| Код направления Специальность | Форма обучения/Стоимость (тыс. руб/семестр | ||||
| 9 кл., очная | 11 кл., очная | 11 кл., очно-заочная (с примененением ДОТ) | 9 кл., заочно (с примененением ДОТ) | 11 кл., заочно (с примененением ДОТ) | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 80 000 | 80 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 38.02.07 Банковское дело | 80 000 | 80 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 38.02.08 Торговое дело | 80 000 | 80 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 80 000 | 80 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 85 000 | 85 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 85 000 | 85 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 80 000 | 80 000 | — | 35 000 | 35 000 |
| 38.01.02 Продавец | — | 55 000 | 50 000 | — | — |
| Код направления Специальность | Форма обучения/Стоимость (тыс. руб/семестр | ||||
| 9 кл., очная | 11 кл., очная | 11 кл., очно-заочная (с примененением ДОТ) | 9 кл., заочно (с примененением ДОТ) | 11 кл., заочно (с примененением ДОТ) | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 92 000 | 92 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 38.02.07 Банковское дело | 92 000 | 92 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 38.02.08 Торговое дело | 92 000 | 92 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 92 000 | 92 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 98 000 | 98 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 98 000 | 98 000 | — | 41 000 | 41 000 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 92 000 | 92 000 | — | 41 000 | 41 000 |
Пн – Пт 09:00 – 17:30
Сб, Вск выходной